Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 16 16
Pratteln Tél. +41 61 906 16 16
Dietlikon Tél. +41 44 888 83 83
Vernier Tél. +41 22 306 68 68

Actions

Nouveautés

Durrisol Kuster AG

elpak PVC Coudes 90°

Fabricant

  • Feuilles en noir et blanc sur demande
Marque:
ELRI
Comportement au feu:
5.3
Catégorie de réaction au feu:
RF2
Couleur:
Gris
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d´art. Typ description tube Ø ext. épaisseur Qté min
STK
VE
STK
CHF Brut
par STK
1.017.015SBW elpak PVC-Bogen 17/15 Kart. à 500 Stk. 17/15 17/15 47 15 1 500  2.70
1.017.020SBW elpak PVC-Bogen 17/20 Kart. à 300 Stk. 17/20 17/20 57 20 1 300  2.00
1.017.030SBW elpak PVC-Bogen 17/30 Kart. à 250 Stk. 17/30 17/30 77 30 1 250  2.80
1.021.020SBW elpak PVC-Bogen 21/20 Kart. à 300 Stk. 21/20 21/20 61 20 1 300  2.10
1.021.030SBW elpak PVC-Bogen 21/30 (42/20) Kart. à 200 Stk. 21/30 21/30(42/20) 82 30 1 200  2.95
1.027.030SBW elpak PVC-Bogen 27/30, 90° (48/20) Karton à 200 Stk. 27/30, 27/30,(48/20) 88 30 1 200  3.05
1.033.030SBW elpak PVC-Bogen 33/30 (54/20) Karton à 150 Stk. 33/30 33/30(54/20) 93 30 1 150  5.00
1.033.040SBW elpak PVC-Bogen 33/40 (76/20, 54/30) Karton à 100 Stk. 33/40 33/40(76/20,54/30) 115 40 1 100  5.40
1.048.030W elpak PVC-Bogen 48/30 (67/20,28/40) Karton à 150 Stk. 48/30 48/30(67/20,28/40) 108 30 1 150  4.15
1.048.040W elpak PVC-Bogen 48/40 (89/20, 67/30, 27/50) Karton à 100 Stk. 48/40 48/40(89/20,67/30,27/50) 128 40 1 100  6.90
1.060.050W elpak PVC-Bogen 60/50 (42/60) Karton à 80 Stk. 60/50 60/50(42/60) 160 50 1 80  12.30
1.060.060W elpak PVC-Bogen 60/60 (139/20) Karton à 60 Stk. 60/60 60/60(139/20) 180 60 1 60  15.45
1.076.050W elpak PVC-Bogen 76/50 (54/60) Karton à 60 Stk. 76/50 76/50(54/60) 176 50 1 60  13.85
1.076.060W elpak PVC-Bogen 76/60 (139/30) Karton à 50 Stk. 76/60 76/60(139/30) 196 60 1 50  17.15
1.089.050W elpak PVC-Bogen 89/50 (67/60) Karton à 60 Stk. 89/50 89/50(67/60) 189 50 1 60  15.55
1.089.060SB elpak PVC-Bogen 90° 89/60 S 89/60 89/60S 209 60 1 1  18.70
1.089.060W elpak PVC-Bogen 89/60 (168/20, 42/80, 48/80) Karton à 50 Stk. 89/60 89/60(168/20,42/80,48/80) 208 60 1 50  18.75
1.114.050W elpak PVC-Bogen 114/50 W (54/80) Kart. à 50 Stk. 114/50 114/50W(54/80) 214 50 1 50  18.70
1.114.060SB elpak PVC-Bogen 90° 114/60 SB 114/60 114/60SB 234 60 1 1  22.15
1.114.080SB elpak PVC-Bogen 90° 114/80 SB 114/80 114/80SB 274 80 1 1  37.70
1.114.100W. elpak PVC-Bogen 114/100 W Kart. à 20 Stk. 114/10 114/100W 314 100 1 20  46.80
1.139.040S elpak PVC-Bogen 90° 139/40 S 139/40 139/40S 219 40 1 1  20.00
1.139.050W elpak PVC-Bogen 139/50 W (76/80) Kart. à 50 Stk. 139/50 139/50W(76/80) 239 80 1 50  21.60
1.139.060W elpak PVC-Bogen 139/60 W Kart. à 50 Stk. 139/60 139/60W 259 60 1 50  31.30
1.139.080SW elpak PVC-Bogen 139/80 W Kart. à 25 Stk. 139/80 139/80W 299 80 1 25  43.60
1.139.100S elpak PVC-Bogen 139/100 S Kart. à 25 Stk. 139/10 139/100S 339 100 1 25  59.95
1.168.040S elpak PVC-Bogen 90° 168/40 S 168/40 168/40S 248 40 1 1  24.65
1.168.050S elpak PVC-Bogen 90° 168/50 S 168/50 168/50S 268 50 1 1  35.20
1.168.060S elpak PVC-Bogen 90° 168/60 S 168/60 168/60S 288 60 1 1  50.75
1.168.080W elpak PVC-Bogen 168/80 W Kart. à 20 Stk. 168/80 168/80W 328 80 1 20  50.85
1.168.100S elpak PVC-Bogen 90° 168/100 S 168/100 168/100S 368 100 1 1  69.65
1.168.100W elpak PVC-Bogen 168/100 W Kart. à 20 Stk. 168/100 168/100W 368 100 1 20  62.60
1.219.030SN elpak PVC-Bogen 219/30 Kart. à 25 Stk. 219/30 219/30 279 30 1 25  39.55
1.219.050S elpak PVC-Bogen 90° 219/50 S 219/50 219/50S 319 50 1 1  56.60
1.219.080S elpak PVC-Bogen 90° 219/80 S 219/80 219/80S 379 80 1 1  73.60
1.219.100S elpak PVC-Bogen 90° 219/100 S 219/100 219/100S 419 100 1 1  94.00

produits appropriés