Actions

Nouveautés

Durrisol Kuster AG

Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen

Fabricant

  • Ecose-Technology (liant breveté)
  • Déclaration de performance : www.dopki.com/T4305BPCPR
Marque:
KNAUF
Notes d'application:
Direction
Gamme de température:
ST(+) 500 °C/ Kaschierung ≤ 80 °C
Particularité:
Température limite supérieure d'utilisation Stabilité dimensionnelle 500 °C
Catégorie de réaction au feu:
da ≤ 300mm:A2˪-s1,d0,
da > 300mm: A2-s1,d0 EN 14303:2009 +
A1:2013
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d´art. épaisseur longueur
mm
Qté min
m
VE
m
CHF Brut
par m
639935 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 15/20 Karton à 40.80m 1 Pal. = 979.2m 20 1200 1,2 40,8  7.90
639933 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 18/20 Karton à 37.20m 1 Pal = 892.8m 20 1200 1,2 37,2  7.40
639921 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 22/20 Karton à 32.40m 41 Pal = 777.6m 20 1200 1,2 32,4  7.55
639916 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 28/20 Karton à 26.40m 1 Pal = 633.6m 20 1200 1,2 26,4  8.05
243110 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 35/20 Karton à 30m 20 1200 1,2 30  9.20
243120 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 42/20 Karton à 21.60m 20 1200 1,2 21,6  10.40
243131 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 48/20 Karton à 19.20m 20 1200 1,2 19,2  12.35
243142 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 54/20 Karton à 16.80m 20 1200 1,2 16,8  12.95
243153 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 60/20 Karton à 14.40m 20 1200 1,2 14,4  14.50
243164 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 64/20 Karton à 12.00m 20 1200 1,2 12  15.90
323892 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 70/20 Karton à 13.20m 20 1200 1,2 13,2  16.40
243186 Thermo-Tek PS PRO ALU Schalen 89/20 Karton à 10.80m 20 1200 1,2 10,8  19.50
Autres dimensions sur demande