NEUE PREISANPASSUNGEN 2024
Bitte beachten Sie die nachstehenden Preiserhöhung:
Armacell: komplettes Sortiment | 3.0% | 01.01.2024 | ||||
Foamglas: Schalen und Bogen | 6,0% | 01.01.2024 | ||||
Knauf Insulation: Thermo-teK PS Eco | 2.9% | 01.02.2024 | ||||
Knauf Insulation: Thermo-teK PS Eco ALU | 2.9% | 01.02.2024 | ||||
Knauf Insulation: Thermo-teK PS Pro ALU | 2.9% | 01.02.2024 | ||||
Knauf Insulation: Thermo-teK LM Pro ALU | 2.9% | 01.02.2024 | ||||
Izomit: Durriwoll-Schalen | 2.9% | 01.03.2024 | ||||
Izomit: Durriwoll-Schalen ALU | 2.9% | 01.03.2024 | ||||
Armacell: ArmaFlex Protect | 4.8% | 01.04.2024 | ||||
Swisspor: Kisodur Schalen/PIR-Alu | 3.5% | 01.06.2024 | ||||
Swisspor: Kisodur PIR Bögen/PIR-Alu | 1.0% | 01.06.2024 | ||||
Elri: PIR-Schalen roh und kaschiert | 3.5% | 01.06.2024 | ||||
Elri: PIR-Formteile | 2.8% | 01.06.2024 | ||||
Kaimann Isolation | 3.0% | 01.08.2024 | ||||
L'isolante K-Flex: komplettes Sortiment | 6.5% | 01.07.2024 | ||||
Clip Pin Isolierschweissstifte Verz. 2-fach isoliert | 4.8% | 01.10.2024 |
Von unseren Lieferanten wurden tiefere Rohstoffteuerungszuschläge angekündigt.
Die nachfolgende Aufstellung zeigt Ihnen die aktuell gültigen und für Lieferungen ab dem 01.08.2023 neuen Rohstoffteuerungszuschläge (RTZ). WICHTIG: Alle Rohstoffteuerungszuschläge sind in unseren Preisen eingerechnet.
Produkt | RTZ bisher | gültig seit | RTZ neu | gültig ab | ||
ALU Blechformteile | 10,0% | 01.01.2023 | 5,0% | 01.08.2023 | ||
PVC-Formteile (elpak) | 28.00% | 01.01.2020 | 24.2% | 01.08.2023 | ||
PIR - Formteile geschäumt / gefräst (elpir) | 13.40% | 01.01.2021 | 12.2% | 01.08.2023 | ||
Swisspor Kisodur PIR Schalen + Bogen | 16.50% | 16.05.2022 | 14.0%] | 01.08.2023 | ||
Flumroc - alle Produkte | 18.0% | 01.01.2023 | 13.0% | 15.03.2023 |
Wir rechnen mit weiteren Preiserhöhungen unserer Lieferanten.
Wir empfehlen Ihnen, die volatile Situation der Preise in Ihrer Angebotskalkulation zu berücksichtigen.
Wir danken für Ihre Treue und freuen uns auf Ihre Bestellungen.
Ihre Durrisol Kuster AG